
Polí
Avantatges clau d'aquesta màquina:
✅ Alta eficiència- Velocitat regulable (40–80 m/min) per a diferents tipus de fusta .
✅ Pelat de precisió- Control de gruix consistent (0 . 3–3 mm).
✅ Construcció robusta-rodets i motors resistents per a la fiabilitat a llarg termini .
✅ Característiques automatitzades- Control PLC opcional per a una operació més suau .
✅ Aplicació ampla- Apte per a Plywood, LVL i Producció decorativa de xapa .
Voleu més modificacions o detalls tècnics addicionals?
Descripció dels productes
Màquina de pelat de xapa de 8 peus: especificacions tècniques
| Categoria | Especificació | Detalls addicionals |
|---|---|---|
| Capacitat de pelat | ||
| Longitud màxima de pelat | 2600 mm (8,5 peus) | Apte per a la producció estàndard de contraplacat/xapa |
| Gamma de diàmetre de pelat | 30–500 mm (1,2–19,7 polzades) | Maneja registres petits a mitjans |
| Longitud de la fulla | 2700 mm (8,86 peus) | Garanteix un pelat suau i ampli de xapa |
| Gruix de pelat | 0,3–3 mm (regulable) | Control fi per a llençols de xapa prims o gruixuts |
| Sistema mecànic | ||
| Diàmetre de corró únic | 125 mm (4,92 polzades) | Proporciona rotació de registre estable |
| Diera de doble corró | 125 mm (4,92 polzades) | Millora l'estabilitat de l'alimentació i l'alimentació |
| Potència del motor | ||
| Motor de corró únic | 7,5 kW × 2 (total de 15 kW) | Assegura un parell consistent per pelar -lo |
| Motor de doble corró | 7,5 kW × 2 (total de 15 kW) | Millora l’alimentació de registre i el control de la pressió |
| Motor d'alimentació | 11 kW | Mecanisme d’avançament del registre de potències |
| Motor de tall | 4 kW | Per a les vores de xapa de retallada |
| Energia transportant | 2,2 kW | Es mou els llençols pelats al transportador |
| Realització | ||
| Velocitat de pelat | 40–80 m/min (regulable) | Optimitzat per a diferents tipus de fusta i duresa |
| Sistema de control | PLC / Manual (opcional) | Permet ajustaments de precisió |
| Detalls estructurals | ||
| Pes de la màquina | 8,5 tones | Construcció pesada per a l'estabilitat |
| Dimensions generals | 6200 × 2000 × 1600 mm (L × W × H) | Requereix un espai suficient |
| Característiques addicionals | ||
| Material de fulla | Acer d'alta velocitat (HSS) o de punta de carbur | Garanteix la durabilitat i la nitidesa |
| Sistema de lubricació | Circulació automàtica d’oli | Redueix la fricció i el desgast a les parts mòbils |
| Característiques de seguretat | Parada d’emergència, protecció de sobrecàrrega | Assegura la seguretat dels operadors |
| Compatibilitat de fusta | Softwood & Hardwood (e . g ., pi, birch, pollancre) | Configuració regulable per a diferents espècies |
Fotos



Perfil de l'empresa

Embalatge i enviament

Etiquetes populars: Màquina de pelat de xapa de 8 peus de cargol menys, xina de 8 peus. Menys fabricants, proveïdors, fàbrica













